Alken D (4C) 7 17/27 na week 10
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/103 | vr 15/09 (20:00) | TRS Bilzen E - Alken D | 9-7 |
PL/KH02/105 | vr 08/09 (20:30) | Alken D - Mattec E | 12-4 |
PL/KH03/106 | vr 29/09 (20:00) | Opglabbeek B - Alken D | 10-6 |
PL/KH04/102 | vr 06/10 (20:30) | Alken D - Rijkel-Borgloon B | 6-10 |
PL/KH05/102 | Vrij - Alken D | ||
PL/KH06/103 | vr 20/10 (20:30) | Alken D - Aarschot E | 9-7 |
PL/KH07/103 | za 04/11 (19:00) | Hoeselt H - Alken D | 11-5 |
PL/KH08/101 | vr 17/11 (20:00) | St.-Truiden D - Alken D | 11-5 |
PL/KH09/103 | vr 24/11 (20:30) | Alken D - Schulen G | 13-3 |
PL/KH10/103 | za 02/12 (14:00) | Hoeselt J - Alken D | 4-12 |
PL/KH11/101 | vr 08/12 (20:30) | Alken D - Hasselt C | |
PL/KH12/103 | vr 12/01 (20:30) | Alken D - TRS Bilzen E | |
PL/KH13/105 | vr 19/01 (20:00) | Mattec E - Alken D | |
PL/KH14/106 | vr 26/01 (20:30) | Alken D - Opglabbeek B | |
PL/KH15/102 | za 10/02 (19:00) | Rijkel-Borgloon B - Alken D | |
PL/KH16/102 | Alken D - Vrij | ||
PL/KH17/103 | za 24/02 (14:00) | Aarschot E - Alken D | |
PL/KH18/103 | vr 08/03 (20:30) | Alken D - Hoeselt H | |
PL/KH19/101 | vr 15/03 (20:30) | Alken D - St.-Truiden D | |
PL/KH20/103 | za 30/03 (14:00) | Schulen G - Alken D | |
PL/KH21/103 | vr 12/04 (20:30) | Alken D - Hoeselt J | |
PL/KH22/101 | za 20/04 (19:00) | Hasselt C - Alken D |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tamara Hoeselt H | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 101 | 43 |
2 | TTC Rijkel-Borgloon B | 23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 90 | 54 |
3 | TTC Hasselt C | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 94 | 50 |
4 | TTC T.R.S.-Bilzen E | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 78 | 66 |
5 | TTC Schulen G | 19 | 10 | 4 | 5 | 1 | 83 | 77 |
6 | TTC Sint-Truiden D | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 72 | 72 |
7 | T.T.C. Alken D | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 75 | 69 |
8 | TTC Tamara Hoeselt J | 16 | 9 | 3 | 5 | 1 | 54 | 90 |
9 | TTC Opglabbeek B | 16 | 9 | 3 | 5 | 1 | 60 | 84 |
10 | TTC Mattec E | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 59 | 85 |
11 | T.T.C. Aarschot E | 10 | 9 | 0 | 8 | 1 | 34 | 110 |
PloegInfo
Speler | GW/NrW (NrO) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
---|---|---|---|
PICCART PETER (D4) | 3/4 (1) | 75.00 | D6(1/0), E0(0/1), E2(1/0), E4(1/0) |
GELAN ANOUK (D6) | 6/7 (2) | 85.71 | E4(2/0), E6(4/1) |
DIGNEFFE LEON (E0) | 8/12 (3) | 66.67 | D6(0/1), E4(1/2), E6(7/1) |
VAN TRAPPEN WIM (E0) | 21/31 (8) | 67.74 | D6(1/3), E0(0/1), E2(2/3), E4(4/3), E6(13/0), NG(1/0) |
WINDMOLDERS STEFAN (E4) | 6/12 (3) | 50.00 | D6(1/2), E4(1/2), E6(4/1), NG(0/1) |
BILLEN LAURENS (E6) | 8/31 (8) | 25.81 | D6(0/4), E0(0/1), E2(0/5), E4(1/7), E6(7/5), NG(0/1) |
VAN DER STEEN KOEN (E6) | 3/8 (2) | 37.50 | D6(0/2), E4(1/1), E6(2/2) |
VANDORMAEL DIMITRI (E6) | 8/20 (5) | 40.00 | E2(1/3), E4(0/3), E6(7/5), NG(0/1) |
VELKENEERS JURGEN (E6) | 8/11 (3) | 72.73 | E2(2/2), E4(2/0), E6(4/1) |
CAUBERGS MATTIAS (NG) | 0/4 (1) | 0.00 | D6(0/1), E0(0/1), E2(0/1), E4(0/1) |