Alken B (3C) 6 19/27 na week 10
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/063 | vr 15/09 (20:00) | Alken B - Stokrooie B (AF) | 0-0 |
PL/KH02/063 | vr 22/09 (20:00) | St.-Truiden C - Alken B | 5-11 |
PL/KH03/061 | vr 29/09 (20:00) | Houthalen A - Alken B | 16-0 |
PL/KH04/066 | vr 06/10 (20:00) | Schulen F - Alken B | 3-13 |
PL/KH05/064 | vr 13/10 (20:00) | Alken B - Hasselt B | 10-6 |
PL/KH06/065 | za 21/10 (19:00) | Paal E - Alken B | 15-1 |
PL/KH07/066 | vr 03/11 (20:00) | Alken B - United G | 9-7 |
PL/KH08/066 | vr 17/11 (20:00) | Alken B - Lanaken D | 10-6 |
PL/KH09/066 | za 25/11 (19:00) | Hoeselt G - Alken B | 10-6 |
PL/KH10/064 | vr 01/12 (20:00) | Alken B - Rijkel-Borgloon A | 4-12 |
PL/KH11/065 | vr 08/12 (20:30) | Aarschot C - Alken B | |
PL/KH12/063 | vr 12/01 (20:00) | Stokrooie B (AF) - Alken B | 0-0 |
PL/KH13/063 | vr 19/01 (20:00) | Alken B - St.-Truiden C | |
PL/KH14/061 | vr 26/01 (20:00) | Alken B - Houthalen A | |
PL/KH15/066 | vr 09/02 (20:00) | Alken B - Schulen F | |
PL/KH16/064 | za 17/02 (19:00) | Hasselt B - Alken B | |
PL/KH17/065 | vr 01/03 (20:00) | Alken B - Paal E | |
PL/KH18/066 | vr 08/03 (20:30) | United G - Alken B | |
PL/KH19/066 | vr 15/03 (20:00) | Lanaken D - Alken B | |
PL/KH20/066 | vr 29/03 (20:00) | Alken B - Hoeselt G | |
PL/KH21/064 | za 13/04 (19:00) | Rijkel-Borgloon A - Alken B | |
PL/KH22/065 | vr 19/04 (20:00) | Alken B - Aarschot C |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Rijkel-Borgloon A | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 96 | 48 |
1 | TTC Stokrooie B | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 96 | 32 |
2 | TTV Hasselt United G | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 98 | 46 |
3 | TTC Sint-Truiden C | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 89 | 55 |
4 | TTC Tamara Hoeselt G | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 83 | 61 |
5 | TTC Paal E | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 84 | 59 |
6 | T.T.C. Alken B | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 64 | 80 |
7 | TTC Palet Houthalen-Helchteren A | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 77 | 67 |
8 | TTC Jevota Lanaken D | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 72 | 71 |
9 | TTC Hasselt B | 17 | 10 | 3 | 6 | 1 | 73 | 87 |
10 | T.T.C. Aarschot C | 12 | 9 | 1 | 7 | 1 | 41 | 103 |
11 | TTC Schulen F | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 22 | 122 |
12 | TTC Stokrooie B (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PloegInfo
Speler | GW/NrW (NrO) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
---|---|---|---|
PIETERS RUDY (D0) | 4/4 (1) | 100.00 | D0(1/0), D4(1/0), D6(2/0) |
BILLEN JOHNY (D4) | 0/8 (2) | 0.00 | C6(0/2), D0(0/1), D2(0/3), D4(0/2) |
DOTRENGE LIONEL (D4) | 19/28 (7) | 67.86 | D0(1/2), D2(4/7), D4(2/0), D6(4/0), E0(3/0), E2(2/0), E4(2/0), NG(1/0) |
GROSEMANS JELLE (D4) | 16/28 (7) | 57.14 | D0(3/0), D2(2/9), D4(2/0), D6(2/2), E0(3/0), E2(2/0), E4(2/0), NG(0/1) |
PICCART PETER (D4) | 5/16 (4) | 31.25 | C6(0/1), D0(0/1), D2(2/7), D4(0/2), D6(2/0), E0(1/0) |
ROBEYNS BENNY (D4) | 8/20 (5) | 40.00 | D0(1/1), D2(1/10), E0(2/1), E2(2/0), E4(2/0) |
STAS ERIC (D4) | 2/4 (1) | 50.00 | C6(0/1), D0(0/1), D2(1/0), D4(1/0) |
VANDERSPIKKEN JORIS (D4) | 2/12 (3) | 16.67 | C6(1/1), D0(0/1), D2(0/3), D4(0/3), D6(1/1), NG(0/1) |
VANHOLST MARLEEN (D4) | 7/16 (4) | 43.75 | D0(0/2), D2(0/4), D4(0/1), D6(2/0), E0(1/1), E2(2/0), E4(2/0), NG(0/1) |
WATHION JAN (D4) | 1/4 (1) | 25.00 | C6(0/1), D0(0/1), D2(1/0), D4(0/1) |
GELAN ANOUK (D6) | 0/4 (1) | 0.00 | C6(0/1), D2(0/2), D4(0/1) |