Alken C (3A) 10 16/30 na week 10
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/043 | vr 15/09 (20:00) | Alken C - TTC Peer A | 14-2 |
PL/KH02/043 | vr 22/09 (20:00) | Westel B - Alken C | 11-5 |
PL/KH03/041 | vr 08/09 (20:00) | Alken C - Leopoldsburg B | 10-6 |
PL/KH04/046 | vr 06/10 (20:00) | Schulen E - Alken C | 11-5 |
PL/KH05/044 | vr 13/10 (20:00) | Alken C - Hechtel-Eksel B | 6-10 |
PL/KH06/045 | za 21/10 (19:00) | Paal D - Alken C | 15-1 |
PL/KH07/046 | vr 03/11 (20:00) | Alken C - Morata C | 4-12 |
PL/KH08/046 | vr 17/11 (20:00) | Alken C - Heusden C | 6-10 |
PL/KH09/046 | vr 24/11 (20:30) | United F - Alken C | 7-9 |
PL/KH10/044 | vr 01/12 (20:00) | Alken C - Lipalet E | 6-10 |
PL/KH11/045 | vr 08/12 (20:30) | Aarschot B - Alken C | |
PL/KH12/043 | za 13/01 (19:00) | TTC Peer A - Alken C | |
PL/KH13/043 | vr 19/01 (20:00) | Alken C - Westel B | |
PL/KH14/041 | vr 26/01 (20:30) | Leopoldsburg B - Alken C | |
PL/KH15/046 | vr 09/02 (20:00) | Alken C - Schulen E | |
PL/KH16/044 | vr 16/02 (20:00) | Hechtel-Eksel B - Alken C | |
PL/KH17/045 | vr 01/03 (20:00) | Alken C - Paal D | |
PL/KH18/046 | vr 08/03 (20:00) | Morata C - Alken C | |
PL/KH19/046 | za 16/03 (19:00) | Heusden C - Alken C | |
PL/KH20/046 | vr 29/03 (20:00) | Alken C - United F | |
PL/KH21/044 | za 13/04 (19:00) | Lipalet E - Alken C | |
PL/KH22/045 | vr 19/04 (20:00) | Alken C - Aarschot B |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Paal D | 28 | 10 | 8 | 0 | 2 | 115 | 45 |
2 | TTC Morata Mol C | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 96 | 64 |
3 | TTC Schulen E | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 112 | 48 |
4 | TTV Hasselt United F | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 93 | 67 |
5 | TTC Westel B | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 91 | 69 |
6 | T.T.C. Aarschot B | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 88 | 72 |
7 | KTTC Leopoldsburg vzw B | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 69 | 91 |
8 | T.T.C. Smash Heusden C | 17 | 10 | 3 | 6 | 1 | 71 | 89 |
9 | TTC Hechtel-Eksel B | 16 | 10 | 3 | 6 | 1 | 51 | 109 |
10 | T.T.C. Alken C | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 66 | 94 |
11 | KTTV Lipalet E | 15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 61 | 99 |
12 | TTC Fairplay Peer A | 13 | 10 | 1 | 8 | 1 | 47 | 113 |
PloegInfo
Speler | GW/NrW (NrO) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
---|---|---|---|
BILLEN JOHNY (D4) | 9/28 (7) | 32.14 | C4(0/1), C6(0/1), D0(0/7), D2(3/3), D4(1/5), D6(1/1), E0(2/1), E2(1/0), E4(1/0) |
DOTRENGE LIONEL (D4) | 7/8 (2) | 87.50 | D0(0/1), D2(1/0), D4(1/0), D6(3/0), E0(1/0), E2(1/0) |
GROSEMANS JELLE (D4) | 3/8 (2) | 37.50 | D0(0/1), D2(1/0), D4(1/3), D6(1/1) |
PICCART PETER (D4) | 3/4 (1) | 75.00 | D4(2/1), D6(1/0) |
ROBEYNS BENNY (D4) | 9/12 (3) | 75.00 | D0(0/1), D2(1/0), D4(2/2), D6(4/0), E0(1/0), E2(1/0) |
STAS ERIC (D4) | 5/16 (4) | 31.25 | D0(0/3), D2(1/2), D4(3/3), E0(1/3) |
VANDERSPIKKEN JORIS (D4) | 9/20 (5) | 45.00 | C4(0/1), C6(0/1), D0(1/5), D2(2/4), D4(3/0), E0(2/0), E4(1/0) |
VANHOLST MARLEEN (D4) | 1/4 (1) | 25.00 | D4(1/2), D6(0/1) |
WATHION JAN (D4) | 14/36 (9) | 38.89 | C4(0/1), C6(0/1), D0(0/8), D2(2/6), D4(5/3), D6(2/1), E0(3/2), E2(1/0), E4(1/0) |
GELAN ANOUK (D6) | 6/24 (6) | 25.00 | C4(0/1), C6(0/1), D0(0/5), D2(1/5), D4(2/4), E0(2/2), E4(1/0) |