Alken A (2A) 9 16/30 na week 10
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/023 | vr 15/09 (20:30) | Lanaken B - Alken A | 8-8 |
PL/KH02/025 | vr 08/09 (20:30) | Alken A - Heusden A | 5-11 |
PL/KH03/026 | vr 29/09 (20:30) | St.-Truiden B - Alken A | 7-9 |
PL/KH04/022 | vr 06/10 (20:30) | Alken A - Hoeselt D | 5-11 |
PL/KH05/022 | vr 13/10 (20:30) | Meeuwen A - Alken A | 9-7 |
PL/KH06/023 | vr 20/10 (20:30) | Alken A - Aarschot A | 7-9 |
PL/KH07/023 | vr 03/11 (20:30) | United E - Alken A | 8-8 |
PL/KH08/021 | za 18/11 (19:00) | Morata B - Alken A | 10-6 |
PL/KH09/023 | vr 24/11 (20:30) | Alken A - Mattec B | 12-4 |
PL/KH10/023 | za 02/12 (19:00) | Paal C - Alken A | 9-7 |
PL/KH11/021 | vr 08/12 (20:30) | Alken A - Hechtel-Eksel A | |
PL/KH12/023 | vr 12/01 (20:30) | Alken A - Lanaken B | |
PL/KH13/025 | za 20/01 (19:00) | Heusden A - Alken A | |
PL/KH14/026 | vr 26/01 (20:30) | Alken A - St.-Truiden B | |
PL/KH15/022 | za 10/02 (19:00) | Hoeselt D - Alken A | |
PL/KH16/022 | vr 02/02 (20:30) | Alken A - Meeuwen A | |
PL/KH17/023 | za 24/02 (19:00) | Aarschot A - Alken A | |
PL/KH18/023 | vr 08/03 (20:30) | Alken A - United E | |
PL/KH19/021 | vr 15/03 (20:30) | Alken A - Morata B | |
PL/KH20/023 | vr 29/03 (20:30) | Mattec B - Alken A | |
PL/KH21/023 | vr 12/04 (20:30) | Alken A - Paal C | |
PL/KH22/021 | vr 19/04 (20:30) | Hechtel-Eksel A - Alken A |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.T.C. Smash Heusden A | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 115 | 45 |
2 | TTC Morata Mol B | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 109 | 51 |
3 | TTC Tamara Hoeselt D | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 114 | 46 |
4 | TTV Meeuwen A | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 89 | 71 |
5 | T.T.C. Aarschot A | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 84 | 76 |
6 | TTC Hechtel-Eksel A | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 70 | 90 |
7 | TTC Sint-Truiden B | 17 | 10 | 4 | 6 | 0 | 70 | 90 |
8 | TTC Jevota Lanaken B | 17 | 10 | 3 | 6 | 1 | 65 | 95 |
9 | T.T.C. Alken A | 16 | 10 | 2 | 6 | 2 | 74 | 86 |
10 | TTC Mattec B | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 69 | 91 |
11 | TTV Hasselt United E | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 53 | 107 |
12 | TTC Paal C | 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 48 | 112 |
PloegInfo
Speler | GW/NrW (NrO) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
---|---|---|---|
TREKELS JURGEN (B6) | 39/40 (10) | 97.50 | C0(2/1), C2(6/0), C4(9/0), C6(13/0), D0(6/0), D2(2/0), D4(1/0) |
DEFERM STEFAN (D0) | 0/8 (2) | 0.00 | C0(0/2), C2(0/1), C4(0/2), C6(0/3) |
MELLEMANS KOEN (D0) | 8/32 (8) | 25.00 | C0(0/3), C2(1/5), C4(1/6), C6(2/6), D0(2/3), D2(1/1), D4(1/0) |
PIETERS RUDY (D0) | 15/36 (9) | 41.67 | C0(0/1), C2(0/5), C4(2/6), C6(6/7), D0(4/2), D2(2/0), D4(1/0) |
SCREURS JIM (D0) | 11/40 (10) | 27.50 | C0(0/3), C2(1/5), C4(0/9), C6(7/6), D0(1/5), D2(1/1), D4(1/0) |
DOTRENGE LIONEL (D4) | 1/4 (1) | 25.00 | C4(0/1), C6(1/1), D0(0/1) |