Alken A (3C) 1 57/60 na week 22
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/073 | vr 16/09 (20:30) | Alken A - Bree A | 12-4 |
PL/KH02/073 | za 24/09 (19:00) | Rijkel-Borgloon A - Alken A | 5-11 |
PL/KH03/071 | Alken A - Vrij | ||
PL/KH04/076 | vr 14/10 (20:30) | Opglabbeek A - Alken A | 3-13 |
PL/KH05/074 | vr 21/10 (20:30) | Alken A - Mattec C | 13-3 |
PL/KH06/075 | za 29/10 (19:00) | Paal D - Alken A | 3-13 |
PL/KH07/076 | vr 11/11 (20:30) | Alken A - TRS Bilzen D | 14-2 |
PL/KH08/076 | vr 18/11 (20:30) | Alken A - Heusden C | 14-2 |
PL/KH09/076 | za 26/11 (19:00) | Dilsen C - Alken A | 6-10 |
PL/KH10/074 | vr 02/12 (20:30) | Alken A - United F | 12-4 |
PL/KH11/075 | za 10/12 (19:00) | Hoeselt F - Alken A | 3-13 |
PL/KH12/073 | za 14/01 (19:00) | Bree A - Alken A | 9-7 |
PL/KH13/073 | vr 20/01 (20:30) | Alken A - Rijkel-Borgloon A | 10-6 |
PL/KH14/071 | Vrij - Alken A | ||
PL/KH15/076 | vr 03/02 (20:30) | Alken A - Opglabbeek A | 16-0 |
PL/KH16/074 | vr 10/02 (20:30) | Mattec C - Alken A | 5-11 |
PL/KH17/075 | vr 16/12 (20:30) | Alken A - Paal D | 12-4 |
PL/KH18/076 | za 04/03 (19:00) | TRS Bilzen D (AF) - Alken A | 0-16 |
PL/KH19/076 | za 11/03 (19:00) | Heusden C - Alken A | 2-14 |
PL/KH20/076 | vr 17/03 (20:30) | Alken A - Dilsen C | 15-1 |
PL/KH21/074 | vr 14/04 (20:30) | United F - Alken A | 8-8 |
PL/KH22/075 | vr 21/04 (20:30) | Alken A - Hoeselt F | 15-1 |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.T.C. Alken A | 57 | 20 | 18 | 1 | 1 | 249 | 71 |
2 | TTC Mattec C | 49 | 20 | 14 | 5 | 1 | 208 | 112 |
3 | K.T.T.C. Meteor Bree A | 46 | 20 | 11 | 5 | 4 | 181 | 139 |
4 | TTV Hasselt United F | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 183 | 137 |
5 | TTC Tamara Hoeselt F | 44 | 20 | 11 | 7 | 2 | 173 | 147 |
6 | TTC Rijkel-Borgloon A | 38 | 20 | 7 | 9 | 4 | 154 | 166 |
7 | TTC Dilsen C | 38 | 20 | 7 | 9 | 4 | 148 | 172 |
8 | TTC Paal D | 37 | 20 | 7 | 10 | 3 | 159 | 161 |
9 | TTC Opglabbeek A | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 131 | 189 |
10 | T.T.C. Smash Heusden C | 28 | 20 | 4 | 16 | 0 | 111 | 209 |
11 | TTC T.R.S.-Bilzen D | 20 | 20 | 1 | 19 | 0 | 63 | 257 |