TTC Alken Klassementen seizoen 2025-2026
Beste Leden,
Hieronder de voorlopige nieuwe sterktelijst aan de hand van de nieuwe klassementen.
| LK100-Alken | Heren | Dames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index | Cat | Huidig | Nieuw | Huidig | Nieuw | ||||
| 1 | 1 | TREKELS JURGEN | V40 | B6 | B? | ||||
| 2 | 3 | BILLEN ELS | V50 | C4 | C6 | - | B6 | B? | |
| 3 | 3 | PIETERS RUDY | V40 | C6 | C6 | ||||
| 4 | 6 | DEFERM STEFAN | V60 | D4 | D0 | ++ | |||
| 5 | 6 | MELLEMANS KOEN | V40 | C6 | D0 | - | |||
| 6 | 6 | SCREURS JIM | SEN | D0 | D0 | ||||
| 7 | 7 | VANDERSPIKKEN JORIS | SEN | D4 | D2 | + | |||
| 8 | 12 | GROSEMANS JELLE | V40 | D4 | D4 | ||||
| 9 | 12 | PICCART PETER | V60 | D4 | D4 | ||||
| 10 | 12 | ROBEYNS BENNY | V70 | D2 | D4 | - | |||
| 11 | 12 | THIJSSEN Xavier | V60 | D6 | D4 | + | |||
| 12 | 12 | VANHOLST MARLEEN | V50 | D6 | D4 | + | C6 | C6 | |
| 13 | 15 | BILLEN JOHNY | V70 | D4 | D6 | - | |||
| 14 | 15 | WATHION JAN | V60 | D4 | D6 | - | |||
| 15 | 15 | STAS ERIC | V60 | D6 | D6 | ||||
| 16 | 16 | GELAN ANOUK | V40 | D6 | E0 | - | C6 | D0 | |
| 17 | 20 | MARYNS FILIP | V60 | E2 | E2 | ||||
| 18 | 20 | RENNEN ROELAND | SEN | E2 | E2 | ||||
| 19 | 20 | VELKENEERS Jurgen | SEN | E2 | E2 | ||||
| 20 | 20 | WINDMOLDERS STEFAN | V60 | E4 | E2 | + | |||
| 21 | 23 | DIGNEFFE LEON | V60 | E4 | E4 | ||||
| 22 | 23 | VANDEBOS Pieter | sen | E4 | E4 | ||||
| 23 | 23 | VAN DEN BERGH MARTIN | V60 | E4 | E4 | ||||
| 24 | 28 | BILLEN LAURENS | SEN | E6 | E6 | ||||
| 25 | 28 | RECKERS FRANK | V60 | E6 | E6 | ||||
| 26 | 28 | SMETS ROBERT | V70 | E6 | E6 | ||||
| 27 | 28 | VAN DER STEEN KOEN | V60 | E6 | E6 | ||||
| 28 | 28 | VANDORMAEL DIMITRI | SEN | E6 | E6 | ||||
| 29 | 38 | DE VISSCHER KOEN | V50 | NG | NG | ||||
| 30 | 38 | COLLE Gabriel | CAD | NG | NG | ||||
| 31 | 38 | HOU Lucas | CAD | NG | NG | ||||
| 32 | 38 | LENAERTS Kylan | CAD | NG | NG | ||||
| 34 | 38 | LUYCK Justin | CAD | NG | E6 | + | |||
| 35 | 38 | SCHAPMANS Daan | MIN | NG | NG | ||||
| 36 | 38 | VERDEYEN Jari | SEN | NG | NG | ||||
| 37 | 38 | VANDEBOS Alexander | Pre miniem | NG | NG | ||||
| 38 | 38 | VANDENBROECK Bjorn | SEN | NG | NG | ||||
Proficiat aan alle promovendi.
Iemand die niet akkoord is met zijn nieuw klassement kan nog een herziening aanvragen, neem hiervoor contact op met Benny, hij heeft de nodige formulieren. Opgelet: Herzieningen moeten binnen zijn voor 21 Mei. Binnenkort krijgt iedereen ook een mail om zijn voorkeuren voor volgend seizoen door te geven, gelieve die allemaal ook te beantwoorden zodat wij weten hoeveel ploegen we tegen volgend seizoen kunnen opstellen.
Met sportieve groeten,