Jeugd A (1B) 6 12/15 na week 20
Uitslagen
| Match | Datum | Wedstrijd | Score |
|---|---|---|---|
| PL/KJ12/372 | Alken A - Vrij | ||
| PL/KJ13/373 | Vrij - Alken A | ||
| PL/KJ14/374 | Alken A - Vrij | ||
| PL/KJ15/371 | Alken A - Vrij | ||
| PL/KJ16/372 | za 14/02 (14:00) | Aarschot A - Alken A | 7-3 |
| PL/KJ17/372 | za 07/03 (13:00) | Hoeselt A - Alken A | 5-5 |
| PL/KJ18/372 | za 14/03 (10:00) | Alken A - St.-Truiden A | 6-4 |
| PL/KJ19/372 | za 28/03 (14:00) | Herckenrode A - Alken A | 4-6 |
| PL/KJ20/372 | za 04/04 (14:00) | Lanaken A - Alken A | 0-10 |
| PL/KJ21/372 | za 18/04 (10:00) | Alken A - Rijkel-Borgloon A | |
| PL/KJ22/372 | za 25/04 (13:00) | Hoeselt B - Alken A |
Rangschikking
| Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sint-Truiden A | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 22 |
| 2 | T.T.C. Aarschot A | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 20 |
| 3 | TTC Rijkel-Borgloon A | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 13 |
| 4 | T.T.K. Herckenrode A | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 33 | 37 |
| 5 | TTC Tamara Hoeselt A | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 32 | 38 |
| 6 | T.T.C. Alken A | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 20 |
| 7 | TTC Tamara Hoeselt B | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 39 |
| 8 | TTC Jevota Lanaken A | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 51 |
PloegInfo
| Speler | GW/NrW (NrOntm) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
|---|---|---|---|
| LUYCK JUSTIN (E6) | 11/15 (5) | 73.33 | E6(0/4), NG(11/0) |
| HOU LUCAS (NG) | 7/12 (4) | 58.33 | E6(1/3), NG(6/2) |
| LENAERTS KYLAN (NG) | 10/15 (5) | 66.67 | E6(1/3), NG(9/2) |
| VANDEBOS ALEXANDER (NG) | 0/3 (1) | 0.00 | NG(0/3) |