Jeugd A (1B) 5 10/18 na week 10
Uitslagen
| Match | Datum | Wedstrijd | Score |
|---|---|---|---|
| PL/KJ01/332 | Vrij - Alken A | ||
| PL/KJ02/333 | Alken A - Vrij | ||
| PL/KJ03/334 | Vrij - Alken A | ||
| PL/KJ04/331 | za 11/10 (14:00) | St.-Truiden A - Alken A | 10-0 |
| PL/KJ05/332 | za 18/10 (10:00) | Alken A - Aarschot A | 3-7 |
| PL/KJ06/332 | za 25/10 (10:00) | Alken A - Hoeselt A | 0-10 |
| PL/KJ07/332 | za 08/11 (14:00) | Herckenrode A - Alken A | 3-7 |
| PL/KJ08/332 | Alken A - Vrij | ||
| PL/KJ09/332 | za 22/11 (10:00) | Alken A - Lanaken A | 9-1 |
| PL/KJ10/332 | za 29/11 (15:00) | Rijkel-Borgloon A - Alken A | 8-2 |
| PL/KJ11/332 | Alken A - Vrij |
Rangschikking
| Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sint-Truiden A | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 11 |
| 2 | TTC Tamara Hoeselt A | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 24 |
| 3 | T.T.C. Aarschot A | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 24 |
| 4 | TTC Rijkel-Borgloon A | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 27 |
| 5 | T.T.C. Alken A | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 39 |
| 6 | T.T.K. Herckenrode A | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 39 |
| 7 | TTC Jevota Lanaken A | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 49 |
PloegInfo
| Speler | GW/NrW (NrOntm) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
|---|---|---|---|
| LUYCK JUSTIN (E6) | 9/18 (6) | 50.00 | E6(0/7), NG(9/2) |
| HOU LUCAS (NG) | 7/18 (6) | 38.89 | E6(0/7), NG(7/4) |
| LENAERTS KYLAN (NG) | 3/15 (5) | 20.00 | E6(0/5), NG(3/7) |
| VANDEBOS ALEXANDER (NG) | 0/3 (1) | 0.00 | E6(0/2), NG(0/1) |