Alken C (4A) 4 42/60 na week 20
Uitslagen
| Match | Datum | Wedstrijd | Score |
|---|---|---|---|
| PL/KH01/081 | za 13/09 (19:00) | Heusden D - Alken C | 4-11 |
| PL/KH02/081 | vr 19/09 (20:30) | Alken C - Leopoldsburg B | 7-9 |
| PL/KH03/081 | vr 26/09 (20:00) | Hasselt C - Alken C | 3-13 |
| PL/KH04/081 | vr 10/10 (20:00) | Alken C - Aarschot C | 8-8 |
| PL/KH05/081 | vr 17/10 (20:00) | Schulen E - Alken C | 5-11 |
| PL/KH06/081 | vr 24/10 (20:00) | Alken C - Stokrooie A | 2-14 |
| PL/KH07/081 | vr 07/11 (20:00) | St.-Truiden E - Alken C | 10-6 |
| PL/KH08/081 | vr 14/11 (20:00) | Alken C - Aarschot D | 13-3 |
| PL/KH09/081 | vr 21/11 (20:00) | Morata F - Alken C | 8-8 |
| PL/KH10/081 | za 29/11 (19:00) | Hoeselt H - Alken C | 12-4 |
| PL/KH11/083 | vr 05/12 (20:00) | Alken C - Westel D | 15-1 |
| PL/KH12/081 | vr 09/01 (20:00) | Alken C - Heusden D | 11-5 |
| PL/KH13/081 | vr 16/01 (20:30) | Leopoldsburg B - Alken C | 11-5 |
| PL/KH14/081 | vr 23/01 (20:00) | Alken C - Hasselt C | 6-10 |
| PL/KH15/081 | vr 06/02 (20:00) | Aarschot C - Alken C | 8-8 |
| PL/KH16/081 | vr 13/02 (20:00) | Alken C - Schulen E | 8-8 |
| PL/KH17/081 | vr 06/03 (20:00) | Stokrooie A - Alken C | 11-5 |
| PL/KH18/081 | vr 13/03 (20:00) | Alken C - St.-Truiden E | 11-5 |
| PL/KH19/081 | za 21/02 (19:00) | Aarschot D - Alken C | 7-9 |
| PL/KH20/081 | vr 03/04 (20:00) | Alken C - Morata F (AF) | 16-0 |
| PL/KH21/081 | vr 17/04 (20:00) | Alken C - Hoeselt H | |
| PL/KH22/083 | vr 24/04 (20:00) | Westel D - Alken C |
Rangschikking
| Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Stokrooie A | 58 | 20 | 18 | 0 | 2 | 246 | 74 |
| 2 | TTC Schulen E | 46 | 20 | 12 | 6 | 2 | 202 | 118 |
| 3 | KTTC Leopoldsburg vzw B | 46 | 20 | 12 | 6 | 2 | 187 | 133 |
| 4 | T.T.C. Alken C | 42 | 20 | 9 | 7 | 4 | 177 | 142 |
| 5 | TTC Tamara Hoeselt H | 40 | 20 | 9 | 9 | 2 | 146 | 174 |
| 6 | TTC Morata Mol F | 39 | 20 | 8 | 8 | 4 | 150 | 170 |
| 7 | T.T.C. Aarschot C | 38 | 20 | 7 | 9 | 4 | 138 | 182 |
| 8 | TTC Sint-Truiden E | 37 | 20 | 8 | 11 | 1 | 160 | 160 |
| 9 | T.T.C. Smash Heusden D | 36 | 20 | 7 | 11 | 2 | 139 | 180 |
| 10 | TTC Hasselt C | 34 | 20 | 5 | 11 | 4 | 134 | 186 |
| 11 | TTC Westel D | 32 | 20 | 5 | 13 | 2 | 115 | 205 |
| 12 | T.T.C. Aarschot D | 31 | 20 | 5 | 14 | 1 | 125 | 195 |
PloegInfo
| Speler | GW/NrW (NrOntm) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
|---|---|---|---|
| PICCART PETER (D4) | 16/28 (7) | 57.14 | D0(0/2), D2(0/1), D4(2/2), D6(2/1), E0(3/1), E2(4/3), E4(3/2), E6(2/0) |
| ROBEYNS BENNY (D4) | 13/23 (6) | 56.52 | D0(0/4), D4(0/4), D6(1/0), E0(1/0), E2(3/0), E4(5/2), E6(3/0) |
| THIJSSEN XAVIER (D4) | 4/4 (1) | 100.00 | D6(1/0), E4(3/0) |
| BILLEN JOHNY (D6) | 26/54 (14) | 48.15 | D0(0/4), D2(0/2), D4(4/3), D6(3/6), E0(2/2), E2(6/4), E4(3/5), E6(8/2) |
| STAS ERIK (D6) | 31/51 (13) | 60.78 | D0(0/2), D2(0/2), D4(4/0), D6(4/5), E0(3/2), E2(4/5), E4(7/3), E6(9/1) |
| GELAN ANOUK (E0) | 34/55 (14) | 61.82 | D0(1/1), D2(0/1), D4(1/3), D6(0/6), E0(4/2), E2(7/4), E4(12/4), E6(9/0) |
| VELKENEERS JURGEN (E2) | 8/19 (5) | 42.11 | D2(0/1), D6(2/4), E0(0/1), E2(2/0), E4(0/4), E6(4/1) |
| WINDMOLDERS STEFAN (E2) | 3/4 (1) | 75.00 | D2(1/0), D4(1/1), D6(1/0) |
| DIGNEFFE LEON (E4) | 8/40 (10) | 20.00 | D0(0/2), D2(0/3), D4(0/5), D6(0/7), E0(1/2), E2(1/5), E4(3/4), E6(3/4) |
| VANDEBOS PIETER (E4) | 9/11 (3) | 81.82 | D2(0/1), D4(1/1), D6(1/0), E4(4/0), E6(3/0) |
| VAN DER STEEN KOEN (E6) | 2/4 (1) | 50.00 | E4(2/1), E6(0/1) |