Alken B (3A) 11 3/9 na week 03
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/051 | za 13/09 (19:00) | Heusden C - Alken B | 11-5 |
PL/KH02/051 | vr 19/09 (20:00) | Alken B - United F | 2-14 |
PL/KH03/051 | vr 26/09 (20:00) | Hasselt B - Alken B | 15-1 |
PL/KH04/051 | vr 10/10 (20:00) | Alken B - Aarschot B | |
PL/KH05/051 | vr 17/10 (20:00) | Schulen D - Alken B | |
PL/KH06/051 | vr 24/10 (20:00) | Alken B - Morata D | |
PL/KH07/051 | vr 07/11 (20:00) | Westel B - Alken B | |
PL/KH08/051 | vr 14/11 (20:00) | Alken B - Lanaken C | |
PL/KH09/051 | za 22/11 (19:00) | Rijkel-Borgloon A - Alken B | |
PL/KH10/051 | vr 28/11 (20:00) | St.-Truiden C - Alken B | |
PL/KH11/053 | vr 05/12 (20:00) | Alken B - Paal D | |
PL/KH12/051 | vr 09/01 (20:00) | Alken B - Heusden C | |
PL/KH13/051 | vr 16/01 (20:30) | United F - Alken B | |
PL/KH14/051 | vr 23/01 (20:00) | Alken B - Hasselt B | |
PL/KH15/051 | vr 06/02 (20:00) | Aarschot B - Alken B | |
PL/KH16/051 | vr 13/02 (20:00) | Alken B - Schulen D | |
PL/KH17/051 | vr 06/03 (20:00) | Morata D - Alken B | |
PL/KH18/051 | vr 13/03 (20:00) | Alken B - Westel B | |
PL/KH19/051 | vr 27/03 (20:00) | Lanaken C - Alken B | |
PL/KH20/051 | vr 03/04 (20:00) | Alken B - Rijkel-Borgloon A | |
PL/KH21/051 | vr 17/04 (20:00) | Alken B - St.-Truiden C | |
PL/KH22/053 | za 25/04 (19:00) | Paal D - Alken B |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Hasselt United F | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 5 |
2 | TTC Hasselt B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 9 |
3 | KTTC Paal D | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 11 |
4 | T.T.C. Smash Heusden C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 |
5 | TTC Westel B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 24 |
6 | TTC Sint-Truiden C | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27 |
7 | TTC Schulen D | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 23 |
8 | TTC Rijkel-Borgloon A | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 |
9 | T.T.C. Aarschot B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 |
10 | TTC Morata Mol D | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 |
11 | T.T.C. Alken B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 40 |
12 | TTC Jevota Lanaken C | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 42 |
PloegInfo
Speler | GW/NrW (NrOntm) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
---|---|---|---|
GROSEMANS JELLE (D4) | 3/12 (3) | 25.00 | D0(1/2), D2(0/5), D4(0/1), D6(2/1) |
PICCART PETER (D4) | 0/4 (1) | 0.00 | D2(0/3), D4(0/1) |
ROBEYNS BENNY (D4) | 3/12 (3) | 25.00 | D0(0/3), D2(1/4), D4(0/1), D6(2/1) |
THIJSSEN XAVIER (D4) | 1/4 (1) | 25.00 | D0(0/3), D2(1/0) |
STAS ERIK (D6) | 1/12 (3) | 8.33 | D0(0/3), D2(0/5), D4(0/1), D6(1/2) |