Alken B (3A) 11 35/60 na week 20
Uitslagen
| Match | Datum | Wedstrijd | Score |
|---|---|---|---|
| PL/KH01/051 | za 13/09 (19:00) | Heusden C - Alken B | 11-5 |
| PL/KH02/051 | vr 19/09 (20:00) | Alken B - United F | 2-14 |
| PL/KH03/051 | vr 26/09 (20:00) | Hasselt B - Alken B | 15-1 |
| PL/KH04/051 | vr 10/10 (20:00) | Alken B - Aarschot B | 9-7 |
| PL/KH05/051 | vr 17/10 (20:00) | Schulen D - Alken B | 11-5 |
| PL/KH06/051 | vr 24/10 (20:00) | Alken B - Morata D | 11-5 |
| PL/KH07/051 | vr 07/11 (20:00) | Westel B - Alken B | 4-12 |
| PL/KH08/051 | vr 14/11 (20:00) | Alken B - Lanaken C | 10-6 |
| PL/KH09/051 | za 22/11 (19:00) | Rijkel-Borgloon A - Alken B | 12-4 |
| PL/KH10/051 | vr 28/11 (20:00) | St.-Truiden C - Alken B | 10-6 |
| PL/KH11/053 | vr 05/12 (20:00) | Alken B - Paal D | 8-8 |
| PL/KH12/051 | vr 09/01 (20:00) | Alken B - Heusden C | 8-8 |
| PL/KH13/051 | vr 16/01 (20:30) | United F - Alken B | 14-2 |
| PL/KH14/051 | vr 23/01 (20:00) | Alken B - Hasselt B | 3-13 |
| PL/KH15/051 | vr 06/02 (20:00) | Aarschot B - Alken B | 13-3 |
| PL/KH16/051 | vr 13/02 (20:00) | Alken B - Schulen D | 2-14 |
| PL/KH17/051 | vr 06/03 (20:00) | Morata D - Alken B | 11-5 |
| PL/KH18/051 | vr 13/03 (20:00) | Alken B - Westel B | 10-6 |
| PL/KH19/051 | vr 27/03 (20:00) | Lanaken C - Alken B | 3-13 |
| PL/KH20/051 | vr 03/04 (20:00) | Alken B - Rijkel-Borgloon A | 8-8 |
| PL/KH21/051 | vr 17/04 (20:00) | Alken B - St.-Truiden C | |
| PL/KH22/053 | za 25/04 (19:00) | Paal D - Alken B |
Rangschikking
| Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Hasselt B | 57 | 20 | 18 | 1 | 1 | 222 | 98 |
| 2 | TTV Hasselt United F | 55 | 20 | 17 | 2 | 1 | 206 | 114 |
| 3 | TTC Rijkel-Borgloon A | 42 | 20 | 10 | 8 | 2 | 180 | 140 |
| 4 | KTTC Paal D | 41 | 20 | 10 | 8 | 2 | 175 | 145 |
| 5 | TTC Schulen D | 40 | 20 | 8 | 8 | 4 | 172 | 148 |
| 6 | TTC Sint-Truiden C | 39 | 20 | 8 | 9 | 3 | 149 | 170 |
| 7 | T.T.C. Smash Heusden C | 39 | 20 | 9 | 10 | 1 | 164 | 156 |
| 8 | TTC Westel B | 38 | 20 | 9 | 10 | 1 | 155 | 165 |
| 9 | TTC Morata Mol D | 37 | 20 | 8 | 11 | 1 | 139 | 180 |
| 10 | T.T.C. Aarschot B | 35 | 20 | 6 | 11 | 3 | 158 | 162 |
| 11 | T.T.C. Alken B | 35 | 20 | 6 | 11 | 3 | 127 | 193 |
| 12 | TTC Jevota Lanaken C | 19 | 20 | 0 | 20 | 0 | 72 | 248 |
PloegInfo
| Speler | GW/NrW (NrOntm) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
|---|---|---|---|
| DEFERM STEFAN (D0) | 30/60 (15) | 50.00 | C4(0/2), C6(2/2), D0(3/10), D2(12/8), D4(4/5), D6(5/3), E0(1/0), E2(1/0), E4(1/0), E6(1/0) |
| MELLEMANS KOEN (D0) | 3/4 (1) | 75.00 | D0(1/0), D2(2/1) |
| VANDERSPIKKEN JORIS (D2) | 13/40 (10) | 32.50 | C6(0/3), D0(1/10), D2(5/8), D4(2/4), D6(3/2), E2(2/0) |
| GROSEMANS JELLE (D4) | 36/80 (20) | 45.00 | C4(0/2), C6(2/3), D0(10/11), D2(6/19), D4(6/5), D6(8/3), E0(1/0), E2(2/0), E4(0/1), E6(1/0) |
| PICCART PETER (D4) | 2/8 (2) | 25.00 | D0(0/1), D2(1/3), D4(1/2) |
| ROBEYNS BENNY (D4) | 8/32 (8) | 25.00 | C4(0/2), C6(0/2), D0(0/8), D2(2/8), D4(0/2), D6(5/2), E6(1/0) |
| THIJSSEN XAVIER (D4) | 18/40 (10) | 45.00 | C4(0/2), C6(1/3), D0(3/10), D2(6/5), D4(2/1), D6(3/1), E0(1/0), E4(1/0), E6(1/0) |
| VANHOLST MARLEEN (D4) | 13/28 (7) | 46.43 | C6(0/1), D0(2/5), D2(2/4), D4(6/2), D6(0/3), E2(2/0), E4(1/0) |
| STAS ERIK (D6) | 4/20 (5) | 20.00 | C6(0/1), D0(1/5), D2(1/6), D4(0/2), D6(1/2), E0(1/0) |
| DIGNEFFE LEON (E4) | 0/4 (1) | 0.00 | D0(0/3), E2(0/1) |