Alken A (2B) 8 37/60 na week 20
Uitslagen
| Match | Datum | Wedstrijd | Score |
|---|---|---|---|
| PL/KH01/041 | vr 12/09 (20:30) | Alken A - Dilsen B | 9-7 |
| PL/KH02/045 | vr 19/09 (20:30) | Lanaken A - Alken A | 7-9 |
| PL/KH03/044 | vr 26/09 (20:30) | Alken A - Morata C | 8-8 |
| PL/KH04/045 | za 11/10 (19:00) | Hoeselt E - Alken A | 7-9 |
| PL/KH05/046 | vr 17/10 (20:30) | Alken A - United E | 8-8 |
| PL/KH06/044 | za 25/10 (19:00) | Bree B - Alken A | 9-7 |
| PL/KH07/045 | vr 07/11 (20:30) | Alken A - Paal B | 7-9 |
| PL/KH08/046 | za 15/11 (19:00) | Lipalet B - Alken A | 11-5 |
| PL/KH09/044 | vr 21/11 (20:30) | Alken A - TRS Bilzen B | 9-7 |
| PL/KH10/045 | vr 28/11 (20:30) | Alken A - Voorshoven A | 8-8 |
| PL/KH11/044 | za 06/12 (19:00) | Westel A - Alken A | 9-7 |
| PL/KH12/041 | za 10/01 (19:00) | Dilsen B - Alken A | 10-6 |
| PL/KH13/045 | vr 16/01 (20:30) | Alken A - Lanaken A | 10-6 |
| PL/KH14/044 | vr 23/01 (20:30) | Morata C - Alken A | 9-7 |
| PL/KH15/045 | vr 06/02 (20:30) | Alken A - Hoeselt E | 5-11 |
| PL/KH16/046 | vr 13/02 (20:30) | United E - Alken A | 8-8 |
| PL/KH17/044 | vr 06/03 (20:30) | Alken A - Bree B | 6-10 |
| PL/KH18/045 | za 14/03 (19:00) | Paal B - Alken A | 10-6 |
| PL/KH19/046 | vr 20/03 (20:30) | Alken A - Lipalet B | 8-8 |
| PL/KH20/044 | za 04/04 (19:00) | TRS Bilzen B - Alken A | 7-9 |
| PL/KH21/045 | vr 17/04 (20:30) | Voorshoven A - Alken A | |
| PL/KH22/044 | vr 24/04 (20:30) | Alken A - Westel A |
Rangschikking
| Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.T.T.C. Meteor Bree B | 57 | 20 | 18 | 1 | 1 | 226 | 94 |
| 2 | KTTV Lipalet B | 47 | 20 | 12 | 4 | 4 | 198 | 122 |
| 3 | TTC Tamara Hoeselt E | 44 | 20 | 11 | 7 | 2 | 178 | 142 |
| 4 | TTC Voorshoven vzw A | 41 | 20 | 7 | 6 | 7 | 159 | 161 |
| 5 | TTC Morata Mol C | 39 | 20 | 8 | 9 | 3 | 148 | 172 |
| 6 | TTC T.R.S.-Bilzen B | 38 | 20 | 8 | 9 | 3 | 159 | 161 |
| 7 | KTTC Paal B | 38 | 20 | 7 | 9 | 4 | 154 | 166 |
| 8 | T.T.C. Alken A | 37 | 20 | 6 | 9 | 5 | 151 | 169 |
| 9 | TTC Dilsen B | 35 | 20 | 5 | 10 | 5 | 139 | 181 |
| 10 | TTC Jevota Lanaken A | 35 | 20 | 7 | 11 | 2 | 142 | 178 |
| 11 | TTC Westel A | 34 | 20 | 6 | 12 | 2 | 123 | 197 |
| 12 | TTV Hasselt United E | 32 | 20 | 4 | 12 | 4 | 143 | 177 |
PloegInfo
| Speler | GW/NrW (NrOntm) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
|---|---|---|---|
| TREKELS JURGEN (B6) | 76/78 (20) | 97.44 | C2(18/1), C4(13/0), C6(30/1), D0(13/0), D2(1/0), E2(1/0) |
| PIETERS RUDY (C6) | 26/79 (20) | 32.91 | C2(6/14), C4(3/10), C6(10/21), D0(5/8), D2(1/0), E2(1/0) |
| DEFERM STEFAN (D0) | 0/3 (1) | 0.00 | C2(0/2), C6(0/1) |
| MELLEMANS KOEN (D0) | 20/68 (17) | 29.41 | C2(2/16), C4(4/7), C6(7/17), D0(6/7), D2(0/1), E2(1/0) |
| SCREURS JIM (D0) | 23/72 (18) | 31.94 | C2(2/16), C4(4/8), C6(9/19), D0(6/6), D2(1/0), E2(1/0) |
| THIJSSEN XAVIER (D4) | 1/15 (4) | 6.67 | C2(0/2), C4(0/3), C6(1/8), D0(0/1) |