Alken A (2B) 9 39/66 na week 22
Uitslagen
| Match | Datum | Wedstrijd | Score |
|---|---|---|---|
| PL/KH01/041 | vr 12/09 (20:30) | Alken A - Dilsen B | 9-7 |
| PL/KH02/045 | vr 19/09 (20:30) | Lanaken A - Alken A | 7-9 |
| PL/KH03/044 | vr 26/09 (20:30) | Alken A - Morata C | 8-8 |
| PL/KH04/045 | za 11/10 (19:00) | Hoeselt E - Alken A | 7-9 |
| PL/KH05/046 | vr 17/10 (20:30) | Alken A - United E | 8-8 |
| PL/KH06/044 | za 25/10 (19:00) | Bree B - Alken A | 9-7 |
| PL/KH07/045 | vr 07/11 (20:30) | Alken A - Paal B | 7-9 |
| PL/KH08/046 | za 15/11 (19:00) | Lipalet B - Alken A | 11-5 |
| PL/KH09/044 | vr 21/11 (20:30) | Alken A - TRS Bilzen B | 9-7 |
| PL/KH10/045 | vr 28/11 (20:30) | Alken A - Voorshoven A | 8-8 |
| PL/KH11/044 | za 06/12 (19:00) | Westel A - Alken A | 9-7 |
| PL/KH12/041 | za 10/01 (19:00) | Dilsen B - Alken A | 10-6 |
| PL/KH13/045 | vr 16/01 (20:30) | Alken A - Lanaken A | 10-6 |
| PL/KH14/044 | vr 23/01 (20:30) | Morata C - Alken A | 9-7 |
| PL/KH15/045 | vr 06/02 (20:30) | Alken A - Hoeselt E | 5-11 |
| PL/KH16/046 | vr 13/02 (20:30) | United E - Alken A | 8-8 |
| PL/KH17/044 | vr 06/03 (20:30) | Alken A - Bree B | 6-10 |
| PL/KH18/045 | za 14/03 (19:00) | Paal B - Alken A | 10-6 |
| PL/KH19/046 | vr 20/03 (20:30) | Alken A - Lipalet B | 8-8 |
| PL/KH20/044 | za 04/04 (19:00) | TRS Bilzen B - Alken A | 7-9 |
| PL/KH21/045 | vr 17/04 (20:30) | Voorshoven A - Alken A | 10-6 |
| PL/KH22/044 | vr 24/04 (20:30) | Alken A - Westel A | 7-9 |
Rangschikking
| Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.T.T.C. Meteor Bree B | 63 | 22 | 20 | 1 | 1 | 247 | 105 |
| 2 | KTTV Lipalet B | 49 | 22 | 12 | 6 | 4 | 208 | 144 |
| 3 | TTC Tamara Hoeselt E | 48 | 22 | 12 | 8 | 2 | 195 | 157 |
| 4 | TTC Voorshoven vzw A | 47 | 22 | 9 | 6 | 7 | 178 | 174 |
| 5 | KTTC Paal B | 42 | 22 | 7 | 9 | 6 | 170 | 182 |
| 6 | TTC T.R.S.-Bilzen B | 41 | 22 | 9 | 10 | 3 | 172 | 180 |
| 7 | TTC Morata Mol C | 41 | 22 | 8 | 11 | 3 | 158 | 194 |
| 8 | TTC Dilsen B | 40 | 22 | 6 | 10 | 6 | 158 | 194 |
| 9 | T.T.C. Alken A | 39 | 22 | 6 | 11 | 5 | 164 | 188 |
| 10 | TTC Jevota Lanaken A | 38 | 22 | 7 | 12 | 3 | 155 | 197 |
| 11 | TTV Hasselt United E | 38 | 22 | 6 | 12 | 4 | 171 | 181 |
| 12 | TTC Westel A | 38 | 22 | 7 | 13 | 2 | 136 | 216 |
PloegInfo
| Speler | GW/NrW (NrOntm) | Pct GW | Klassementen tegen(GW/VW) |
|---|